アワード&ランキング
2000年
| ■ 受賞 | ||
| Equity-linked Bond Overseas Deal of the Year (三菱地所ユーロ円CB) |
トムソン ディールウォッチ誌 | |
| Best Equity House in Japan | ユーロマネー誌 | |
| サムライ債ベストディール2位 (ダイムラークライスラー第1~4回債) |
日経公社債情報 | |
| エクイティ・ファイナンス ベストディール3位 (鷹山公募・売り出し) |
日経公社債情報 | |
| Japan Securitisation House | IFR | |
| ■ アナリストランキング | |
| ● 日経金融新聞 人気アナリストランキングNo.1 | |
| 業種 | アナリスト |
| 電子部品・デバイス | 下井 尚則 |
| 自動車・部品 | 松島 憲之 |
| 医薬品・ヘルスケア | 山本 義彦 |
| 商社 | 吉田 憲一郎 |
| 部門 | |
| テクニカルアナリスト | 佐々木 英信 |
| ■ 企業部門の会社別順位(日本経済新聞社) | ||
| ● 企業アナリストの得点合計 | ||
| 順位 | 企業名 | 得点 |
| 1 | 野村証券 | 11,861 |
| 2 | モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター証券 | 9,793 |
| 3 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 9,612 |
| 4 | メリルリンチ証券 | 9,227 |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 | 7,489 |
| 6 | ウォーバーグ・ディロン・リード証券 | 5,902 |
| 7 | 大和総研 | 4,311 |
| 8 | ドイチェ証券 | 3,981 |
| 9 | ドレスナー・クラインオート・ベンソン証券 | 3,917 |
| 10 | ジャーディン・フレミング証券 | 3,906 |
| ■ トムソンファイナンシャル リーグテーブル | ||
| ● All Issuers - All International Yen Issues** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | 野村証券 | 1,381,037 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 856,472 |
| 3 | メリルリンチ | 594,858 |
| 4 | バークレイズ・キャピタル証券 | 574,303 |
| 5 | 三菱UFJ証券 | 541,451 |
| ● US Issuers - All International Yen Issues** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | 日興シティグループ証券 | 446,384 |
| 2 | メリルリンチ | 322,966 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 274,205 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 191,293 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 190,579 |
| ● US Issuers - All Global and Euromarket Yen Issues** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | 日興シティグループ証券 | 231,684 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 165,579 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 159,205 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 101,293 |
| 5 | UBS | 85,197 |
| ● US Issuers - All Samurais** | ||
| ブックランナー上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 取引金額(百万円) |
| 1 | メリルリンチ | 250,000 |
| 2 | 日興シティグループ証券 | 214,700 |
| 3 | 大和証券SMBC | 135,000 |
| 4 | モルガン・スタンレー | 115,000 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 90,000 |
| ● 日本株式・転換社債グローバル* | ||
| 幹事 上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 発行額(百万米ドル) |
| 1 | ソロモン・スミス・バーニー | 14,208.6 |
| 2 | 野村証券 | 13,567.7 |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 6,435.4 |
| 4 | メリルリンチ証券 | 2,927.1 |
| 5 | ゴールドマン・サックス証券 | 2,909.1 |
| ● 国内普通株式公募 / 売出・転換社債* | ||
| 幹事 上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 発行額(百万円) |
| 1 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1,411,262.2 |
| 2 | 野村証券 | 1,275,160.8 |
| 3 | 大和SBキャピタルマーケッツ | 550,982.4 |
| 4 | ゴールドマン・サックス証券 | 246,066.0 |
| 5 | メリルリンチ証券 | 234,560.0 |
| ● 新規公開 (IPO)* | ||
| 幹事 上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 発行額(百万円) |
| 1 | 野村証券 | 584,881.0 |
| 2 | 大和SBキャピタルマーケッツ | 363,361.7 |
| 3 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 147,868.5 |
| 4 | 国際証券 | 35,436.5 |
| 5 | 新光証券 | 34,558.0 |
| ● IPO除く公募・売出* | ||
| 幹事 上位5社 | ||
| 順位 | 企業名 | 発行額(百万円) |
| 1 | 日興ソロモン・スミス・バーニー証券 | 1,201,593.7 |
| 2 | 野村証券 | 597,279.9 |
| 3 | メリルリンチ証券 | 234,550.0 |
| 4 | ゴールドマン・サックス証券 | 227,760.0 |
| 5 | 大和SBキャピタルマーケッツ | 180,620.7 |
*トムソンファイナンシャル2001年1月11日発表
**トムソンファイナンシャルのデータをもとに日興シティグループによって2006年3月8日に集計

会社概要
日興シティグループ証券は世界140ヵ国以上にグローバルネットワークを有するシティと日本全国に109店舗を構え強固な営業基盤を持つ日興コーディアル証券の強みをあわせ持つホールセール・インベストメントバンクです。
